Enquêtes
Geschreven door Administrator dinsdag, 04 januari 2011 15:23
| Naam | Beschrijving | Doel | Doelgroep |
|---|---|---|---|
| Enquête PCO | Enquête voor vrouwen met PCO of Polycysteus-ovarium syndroom. Voor meer uitleg over PCOS kan u het artikel hierover lezen: PCOS. | Statistieken kunnen leggen om te achterhalen hoelang het gemiddeld duurt om zwanger te worden als je PCO hebt | Vrouwen met PCO die proberen zwanger te zijn of al bevallen zijn. |
| Enquête Slaap | Enquête over de slaapkamer, slaapritme en slaapomstandigheden van baby'tjes | Een verband zoeken tussen de slaapritme van een baby en zijn omgeving | Voor alle ouders met kinderen die ondertussen hun nachten door doen. |
| Enquête verzorging van de baby | Enquête met veel JA/Nee vragen over de manier van verzorging van jouw baby. Enquête vraag maar 2 minuutjes tijd. | Bedoeling is om een idee te hebben hoe ouders hun baby'tje verzorgen en wat ze hiervoor gebruiken. | Alle ouders |
| Enquête over het gewicht van de mama | Dat je enkele kilotjes bij zult komen tijdens de zwangerschap is duidelijk, maar hoeveel is dat in gemiddelde? Krijg je ze er dan ook gemakkelijk weer af? | Bedoeling van deze enquête is te meten hoeveel een vrouw gemiddeld bijkomt na een zwangerschap en hoe lang het duurt eer de mama haar overtollige kilotjes weer kwijt is. Deze gegevens worden vervolgens vergeleken met de eetgewoontes van de moeder en het al dan niet sporten. | Alle mama's |
| Enquête over zwangerschaps-kwaaltjes | Wat zijn de voornaamste zwangerschapskwaaltjes en wanneer krijg je ze tijdens jouw zwangerschap. | Statistieken over de kwaaltjes die je ervaart tijdens jouw zwangerschap en het verband leggen met jouw leeftijd en of het een meisje of een jongen is | Alle mama's |
| < Vorige | Volgende > |
|---|
Volg ons op Facebook
Volg ons op Twitter